| # | Recette | Protéines | Glucides (ENA) | Mat. grasses | Cendres | RPC | RPP | Céréales | Prix / kg | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partenaire · choix de la rédaction Caats Effilochés en sauce au pouletChat adulte, stérilisé compris · source ↗ | 10,5 % | 2 % | 4,5 % | 2 % | 121 | 61,8 | sans | 12,71 € | 10/10 |
| 2 | Caats Effilochés en sauce au cabillaudAdulte stérilisé · source ↗ | 10,5 % | 2 % | 4,5 % | 2 % | 121 | 61,8 | sans | 12,71 € | 10/10 |
| 3 | Carnilove Cat pouch (12 × 85 g)Adulte · source ↗ | 10 % | 2,8 % | 4,5 % | 2 % | 120≈ | 50 | sans | 12,93 € | 10/10 |
| 4 | Wild Freedom Kitten (boîte 400 g)Chaton · source ↗ | 10,8 % | 1 % | 6 % | 1,9 % | 117≈ | 45 | sans | 5,94 € | 10/10 |
| 5 | Caats Effilochés en gelée au saumonAdulte stérilisé · source ↗ | 10,5 % | 1,5 % | 5 % | 2 % | 117 | 61,8 | sans | 12,71 € | 10/10 |
| 6 | Ziggy Mousse chat stérilisé sans céréales · pouletAdulte stérilisé · source ↗ | 10 % | 1,3 % | 5 % | 1,7 % | 114 | 52,6 | sans | 16,57 € | 10/10 |
| 7 | Ziggy Mousse chaton stérilisé sans céréales · pouletChaton · source ↗ | 11,5 % | 1,3 % | 6,2 % | 1,7 % | 111 | 47,9 | sans | 16,57 € | 10/10 |
| 8 | Thrive Complete (6 × 75 g)Adulte · source ↗ | 16 % | 0,4 % | 2 % | 1,5 % | 215≈ | n.c. | sans | 9,83 € | 9,5/10 |
| 9 | Applaws Mousse (24 × 70 g)Adulte · source ↗ | 10 % | 0 % | 2,5 % | 1 % | 178≈ | n.c. | sans | 5,87 € | 9,5/10 |
| 10 | Catz Finefood PurrrrAdulte · source ↗ | 10,2 % | 1,7 % | 5,2 % | 2,5 % | 119≈ | n.c. | sans | 6,75 € | 9,5/10 |
| 11 | Animonda Carny KittenChaton · source ↗ | 10,5 % | 1,1 % | 6,3 % | 1,8 % | 112≈ | n.c. | sans | 4,16 € | 9,5/10 |
| 12 | Animonda Carny AdultAdulte · source ↗ | 10,5 % | 1,7 % | 6,2 % | 2,1 % | 110≈ | n.c. | sans | 3,12 € | 9,5/10 |
| 13 | Felix Tendres Effilés en geléeAdulte · source ↗ | 11,5 % | 1,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 172≈ | n.c. | n.c. | 4,31 € | 9/10 |
| 14 | Sheba Sachets fraîcheur (lot 22 × 85 g)Adulte · source ↗ | 10 % | 1,2 % | 4,5 % | 2 % | 141 | n.c. | n.c. | 5,34 € | 9/10 |
| 15 | Purizon Kitten (boîte 400 g)Chaton · source ↗ | 14,5 % | 2,1 % | 5,5 % | 2,6 % | 138≈ | 46,8 | sans | 5,94 € | 9/10 |
| 16 | Ultra Premium Direct Mousse chat stérilisé sans céréales · pouletAdulte stérilisé · source ↗ | 11 % | 4,5 % | 3 % | 2 % | 128 | 42,3 | sans | 11,73 € | 9/10 |
| 17 | Miamor Feines & Filet (16 × 100 g)Adulte · source ↗ | 10 % | 0,6 % | 5 % | 2 % | 126≈ | n.c. | n.c. | 9,56 € | 9/10 |
| 18 | Ultra Premium Direct Sachets fraîcheur sans céréales · poulet, dindeAdulte · source ↗ | 9,5 % | 1,6 % | 4,5 % | 2 % | 116 | 43,2 | sans | 11,41 € | 9/10 |
| 19 | Ziggy Pâtée chat stérilisé au pouletChat adulte stérilisé · source ↗ | 10 % | 1,6 % | 5,5 % | 1,7 % | 109 | 52,6 | sans | 14,69 € | 9/10 |
| 20 | Wild Freedom Adult (boîte 400 g)Adulte · source ↗ | 10,4 % | 1,1 % | 6,8 % | 2,4 % | 106≈ | 40 | sans | 7,08 € | 9/10 |
| 21 | Purizon Adult Sterilised (boîte 400 g)Adulte stérilisé · source ↗ | 14,3 % | 1,5 % | 5,3 % | 2,6 % | 143≈ | n.c. | sans | 7,7 € | 8,5/10 |
| 22 | Edgard & Cooper Kitten Pâté sans céréalesChaton · source ↗ | 10,5 % | 1,1 % | 7 % | 2,5 % | 105≈ | n.c. | sans | 4,16 € | 8,5/10 |
| 23 | Edgard & Cooper Pâté Dinde & Poulet BioChat adulte, stérilisé compris · source ↗ | 10 % | 1,1 % | 8 % | 2,5 % | 90 | n.c. | sans | 12,11 € | 8,5/10 |
| 24 | Lily’s Kitchen Smooth Paté SelectionAdulte · source ↗ | 9,5 % | 0,5 % | 5,5 % | 2,2 % | 109 | n.c. | sans | 9,25 € | 7,5/10 |
| 25 | Royal Canin Ageing 11+ en sauceChat senior · source ↗ | 9,6 % | 3,8 % | 4 % | 1,4 % | 111 | 64 | avec | 17,93 € | 7/10 |
| 26 | Purina Gourmet Gold Cœur fondantAdulte · source ↗ | 10 % | 2,5 % | 6 % | 3 % | 105≈ | n.c. | n.c. | 10,29 € | 7/10 |
| 27 | Whiskas 1+ Aromatic Selection sachetsAdulte · source ↗ | 7,6 % | 1,8 % | 4,2 % | 1,7 % | 104 | n.c. | avec | 4,53 € | 4,5/10 |
| 28 | Whiskas Junior sachets fraîcheurChaton · source ↗ | 7,8 % | 2,2 % | 4,8 % | 1,6 % | 98 | n.c. | avec | 5,04 € | 4,5/10 |
| 29 | Almo Nature Daily (boîte 400 g)Adulte · source ↗ | 7,5 % | 2,4 % | 5,5 % | 3 % | 92 | n.c. | n.c. | 5,54 € | 4/10 |
| 30 | Hill’s Science Plan Adult (boîte)Adulte · source ↗ | 7,5 % | 4,7 % | 4,6 % | 1,1 % | 92≈ | 57,7 | avec | 11,88 € | 4/10 |
1. Caats Effilochés en sauce Poulet : note 9,3/10. Taux de protéines très élevé (10,5%) · Rapport Protido-Calorique excellent (132) · Rapport Protido-Phosphorique excellent (61)
2. Caats Effilochés en sauce Saumon & Poulet : note 8,5/10. Taux de protéines très élevé (10,5%) · Rapport Protido-Calorique excellent (132) · Rapport Protido-Phosphorique excellent (61)
3. Almo Nature Daily Bouchée Truite : note 6,9/10. Taux de protéines satisfaisant (9.5%) · Taux de glucides (ENA) satisfaisant (1.1%) · Formulé sans céréales
4. Edgar & Cooper Dinde & Poulet : note 6,3/10. Ratio protido-calorique satisfaisant (110) · Taux de glucides (ENA) faible (1.1%) · Formulé sans céréales
5. Whiskas Poulet en Sauce : note 5,7/10. Ratio protido-calorique satisfaisant (118) · Taux de glucide satisfaisant (1.85%) · Disponible dans la plupart des magasins
6. Purina Coeur Fondant : note 5,2/10. Taux de protéines élevé (10%) · Ratio protido-calorique satisfaisant (108) · Formulé sans céréales
7. Royal Canin Sterilised en Sauce : note 5,2/10. Ratio protido-calorique élevé (137) · Taux de matières grasses satisfaisant (2.6%) · Taux de cendres satisfaisant (1.3%)
8. HILL'S Science Plan Adulte Stérilisé Au Poulet : note 4/10. Taux de matières grasses satisfaisant (2.5%) · Taux de cendres satisfaisant (1.3%) · Ratio protido-phosphorique satisfaisant (50)