
🟢 Taux de protéines élevé (41%)
🟢 Taux de matières grasses excellent (15%)
🟢 Taux de glucides (ENA) faible (21%)
🟢 Taux de cendres satisfaisant (8%)
🟢 Ratio protido-calorique élevé (123)
🟢 Ratio protido-phosphorique élevé (41)
🟢 Formulé sans céréales
🟢 Marque 100% spécialisée Chats uniquement
🟢 Fabriquées en France
🟢 Relation Direct Client sans intermédiaire
🟡 Pas disponible en magasin (uniquement sur internet)

🟢 Ratio protido-calorique élevé (119)
🟢 Ratio protido-phosphorique élevé (49)
🟢 Taux de cendres faible (6%)
🟢 Recommandé par les vétérinaires
🟠 Taux de protéines faible (37%)
🟡 Taux de glucides (ENA) moyen (24%)
🔴 Formulé avec des céréales

🟢 Taux de cendres satisfaisant (8%)
🟢 Ratio protido-calorique élevé (113)
🟢 Ratio protido-phosphorique élevé (37)
🟢 Disponible facilement en magasin
🟠 Taux de protéines faible (37%)
🟠 Taux de glucides (ENA) élevé (31%)
🔴 Formulé avec des céréales

🟢 Ratio protido-calorique élevé (107)
🟢 Taux de cendres satisfaisant (8%)
🟢 Taux de protéines satisfaisant (38%)
🟢 Disponible dans la plupart des magasins
🟡 Taux de glucides (ENA) moyen (27%)
🔴 Taux de phosphore et RPP non communiqué
🔴 Formulé avec des céréales

🟢 Ratio protido-calorique élevé (112)
🟢 Taux de cendres satisfaisant (7.5%)
🟢 Disponible dans la plupart des magasins
🟠 Taux de protéines faible (37%)
🟠 Taux de glucides (ENA) élevé (28.5%)
🔴 Taux de phosphore et RPP non communiqué
🔴 Formulé avec des céréales

🟢 Taux de cendres satisfaisant (8%)
🟢 Formulé sans céréales
🔴 Taux de protéines faible (30%)
🟠 Taux de glucides (ENA) élevé (29%)
🔴 Ratio protido-calorique faible (79)
🔴 Ratio protido-phosphorique faible (26)

🟢 Taux de cendres satisfaisant (7.5%)
🟢 Prix attractif
🟢 Disponible dans la plupart des magasins
🟠 Taux de protéines faible (32%)
🟠 Taux de glucides (ENA) élevé (36%)
🟠 Ratio protido-calorique faible (97)
🔴 Ratio protido-phosphorique faible (29)
🔴 Formulé avec des céréales
| # | Recette | Protéines | Glucides (ENA) | Mat. grasses | Cendres | RPC | RPP | Céréales | Prix / kg | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partenaire · choix de la rédaction Caats Light au poulet frais · 45 % de protéinesAdulte stérilisé, d’intérieur ou en surpoids · source ↗ | 45 % | 20,5 % | 10 % | 8 % | 132 | 50 | sans | 8,92 € | 10/10 |
| 2 | Franklin Poulet, courge, cranberry · chat stériliséAdulte stérilisé · source ↗ | 43 % | 21,7 % | 13 % | 6,3 % | 119 | 53,8 | sans | 9,98 € | 10/10 |
| 3 | Nutrivet Inne · chat stériliséAdulte stérilisé · source ↗ | 46 % | 21 % | 16 % | 6 % | 124≈ | n.c. | sans | 6,5 € | 9,5/10 |
| 4 | Feringa Adult pressées à froid · dindeAdulte · source ↗ | 58 % | 7,5 % | 15,1 % | 8,1 % | 152 | 52,7 | sans | 5,45 € | 9/10 |
| 5 | Farmina N&D Neutered Adult · potiron, caille et grenadeAdulte stérilisé · source ↗ | 46 % | 20,8 % | 11 % | 8,7 % | 141≈ | 51,1 | sans | 5,78 € | 9/10 |
| 6 | Thrive PremiumPlus · pouletAdulte · source ↗ | 54 % | 9,5 % | 18 % | 10 % | 132 | 41,5 | sans | 5,45 € | 9/10 |
| 7 | Ziggy Adulte stérilisé sans céréales · pouletAdulte stérilisé · source ↗ | 44 % | 24,2 % | 13,5 % | 6,5 % | 116 | 57,1 | sans | 13,96 € | 9/10 |
| 8 | Ziggy Maine Coon stérilisé sans céréales · pouletAdulte stérilisé · source ↗ | 44 % | 24,2 % | 13,5 % | 6,5 % | 116 | 57,1 | sans | 13,96 € | 9/10 |
| 9 | Virbac Veterinary HPM Junior Neutered CatChaton · source ↗ | 44 % | 17,5 % | 16 % | 8,5 % | 115 | 40 | sans | 6,65 € | 9/10 |
| 10 | Ziggy Chaton sans céréales · poulet & huile de saumonChaton · source ↗ | 45 % | 18 % | 18 % | 7 % | 109 | 50 | sans | 13,96 € | 9/10 |
| 11 | Caats Adulte non stériliséAdulte · source ↗ | 42 % | 21,5 % | 17 % | 7,5 % | 105 | 46,7 | sans | 8,92 € | 9/10 |
| 12 | Purizon Adult Sterilised · poulet, poissonAdulte stérilisé · source ↗ | 44 % | 23,2 % | 11 % | 8,7 % | 134≈ | 48,9 | sans | 6,87 € | 8/10 |
| 13 | Farmina N&D Prime Kitten · poulet et grenadeChaton · source ↗ | 44 % | 17,7 % | 20 % | 8,5 % | 114≈ | 48,9 | sans | 6,25 € | 8/10 |
| 14 | Wild Freedom Adult Golden Valley Sterilised · lapinAdulte stérilisé · source ↗ | 40 % | 30 % | 11 % | 8 % | 118≈ | 44,4 | sans | 7 € | 7/10 |
| 15 | Carnilove Active Adult Sterilised · bœuf et gibierAdulte stérilisé · source ↗ | 38 % | 25,9 % | 13 % | 8,8 % | 114≈ | 42,2 | sans | 7,96 € | 7/10 |
| 16 | Purizon Original poulet avec poisson · sans céréalesAdulte · source ↗ | 44 % | 17,7 % | 20 % | 8,5 % | 106 | 48,9 | sans | 5,45 € | 7/10 |
| 17 | Virbac Veterinary HPM Senior Neutered CatChat senior · source ↗ | 38 % | 23 % | 16 % | 7,5 % | 101 | 47,5 | sans | 6,5 € | 7/10 |
| 18 | Franklin Chaton · poulet, saumon, carotteChaton · source ↗ | 38 % | 24 % | 18 % | 8 % | 94 | 42,2 | sans | 9,98 € | 7/10 |
| 19 | Purina Pro Plan Sterilised Adult Renal Plus · saumonAdulte stérilisé · source ↗ | 41 % | 27,5 % | 12 % | 7,5 % | 120≈ | n.c. | avec | 5,85 € | 6,5/10 |
| 20 | Caats Croquettes Chaton Sans Céréales au Poulet FraisAliment complet pour la croissance du chaton ; poulet, sans céréales, fabriqué en France. · source ↗ | 40 % | 22,5 % | 19 % | 8 % | 99 | 40 | sans | 8,92 € | 6/10 |
| 21 | Ultra Premium Direct Sans céréales pour chatonsChaton · source ↗ | 40 % | 21,5 % | 20 % | 8,5 % | 98 | 36,4 | sans | 10,3 € | 6/10 |
| 22 | Hill’s Kitten, Croquettes pour Chaton au PouletAliment complet, du sevrage à 1 an ; également recommandé aux chattes gestantes ou allaitantes. · source ↗ | 38,9 % | 20,7 % | 23,8 % | 7,1 % | 95≈ | 38,9 | avec | 3,3 € | 6/10 |
| 23 | Advance KittenChaton · source ↗ | 39 % | 26,7 % | 18 % | 6,8 % | 93 | 39 | avec | 3,3 € | 6/10 |
| 24 | Ultima Nature Adulte avec du pouletAdulte non stérilisé · source ↗ | 38 % | 27,5 % | 16 % | 8 % | 104≈ | n.c. | avec | 4,1 € | 5,5/10 |
| 25 | Caats Adulte stérilisé sans céréales au poulet fraisAdulte stérilisé · source ↗ | 37 % | 29,5 % | 12 % | 8 % | 103 | 37 | sans | 8,92 € | 5/10 |
| 26 | Caats Adulte stérilisé sans céréales au saumonAdulte stérilisé · source ↗ | 37 % | 29,5 % | 12 % | 8 % | 103 | 41,1 | sans | 8,92 € | 5/10 |
| 27 | Ultra Premium Direct Sans céréales au poulet frais · adulte stériliséAdulte stérilisé · source ↗ | 35 % | 33,5 % | 12 % | 7,5 % | 96 | 38,9 | sans | 7,05 € | 5/10 |
| 28 | Royal Canin Kitten pour chatonAliment complet sec pour chatons de 4 à 12 mois, deuxième phase de croissance. · source ↗ | 36 % | 27,9 % | 18 % | 7,8 % | 96≈ | n.c. | avec | 9 € | 4,5/10 |
| 29 | Ultra Premium Direct Chat senior 7+Chat senior · source ↗ | 35 % | 33,5 % | 13 % | 7 % | 94 | 53,8 | n.c. | 7,09 € | 4,5/10 |
| 30 | Hill’s VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT + WEIGHT · pouletJeune adulte, 1–6 ans · source ↗ | 37,6 % | n.c. | 12,9 % | n.c. | n.c. | n.c. | avec | n.c. | 4,5/10 |
| 31 | Josera Indoor CatAdulte · source ↗ | 36 % | 32,3 % | 12 % | 7 % | 102 | 37,9 | avec | 6,6 € | 4/10 |
| 32 | Acana Wild PrairieAdulte · source ↗ | 37 % | 25 % | 18 % | 9 % | 100≈ | 30,8 | sans | 17,33 € | 4/10 |
| 33 | Tomojo Chaton sans glutenChaton · source ↗ | 36 % | 31,5 % | 15 % | 7,5 % | 99≈ | n.c. | n.c. | 10,25 € | 4/10 |
| 34 | Happy Cat Care Urinary ControlAdulte · source ↗ | 34 % | 37,5 % | 12 % | 5,5 % | 97≈ | 85 | avec | 3 € | 4/10 |
| 35 | Brit Care Grain-Free Sterilized Urinary HealthAdulte stérilisé · source ↗ | 32 % | 35,9 % | 12 % | 6,6 % | 94≈ | 45,7 | sans | 4,5 € | 4/10 |
| 36 | Applaws Adult · pouletAdulte · source ↗ | 37 % | 28,5 % | 16,5 % | 8 % | 91 | 26,4 | sans | 5,45 € | 4/10 |
| 37 | Tomojo Chat senior sans céréalesChat senior · source ↗ | 33 % | 34 % | 13 % | 7,8 % | 87 | 36,7 | sans | 10,25 € | 4/10 |
| 38 | Edgard & Cooper Senior · poulet, dindeChat senior · source ↗ | 32 % | 35,9 % | 16 % | 7,5 % | 86≈ | 35,6 | sans | 3,4 € | 4/10 |
| 39 | Tomojo Chat adulte sans céréales (protéines d’insectes)Adulte stérilisé · source ↗ | 33 % | 37,5 % | 14 % | 7 % | 85 | 44,6 | sans | 8,56 € | 4/10 |
| 40 | Caats Senior sans céréalesChat senior · source ↗ | 32,5 % | 31,5 % | 17 % | 7 % | 84 | 54,2 | sans | 8,92 € | 4/10 |
| 41 | Edgard & Cooper Kitten · canard, poulet sans céréalesChaton · source ↗ | 32 % | 34 % | 18 % | 7,5 % | 83≈ | 35,6 | sans | 3,3 € | 4/10 |
| 42 | Purina ONE BIFENSIS · Chat stérilisé · poulet et bléAdulte stérilisé · source ↗ | 37 % | 30,5 % | 13 % | 7,5 % | 107≈ | n.c. | avec | 4,07 € | 3,5/10 |
| 43 | Purina ONE Senior 7+Chat senior · source ↗ | 37 % | 32 % | 13 % | 7,5 % | 105≈ | n.c. | avec | 6,07 € | 3,5/10 |
| 44 | Ultima Chat stérilisé Protection urinaire · pouletAdulte stérilisé · source ↗ | 35 % | 33,4 % | 12 % | 7,6 % | 103≈ | n.c. | avec | 4,45 € | 3,5/10 |
| 45 | Ultra Premium Direct Système urinaire · chat stériliséAdulte stérilisé · source ↗ | 33 % | 37 % | 13 % | 6 % | 87 | 60 | n.c. | 7,05 € | 3,5/10 |
| 46 | Royal Canin Sterilised 37Adulte stérilisé · source ↗ | 37 % | 31,3 % | 12 % | 8,1 % | 109≈ | 37 | avec | 7,25 € | 3/10 |
| 47 | Royal Canin Veterinary Urinary S/OAdulte · source ↗ | 34,5 % | 30,7 % | 15 % | 8,9 % | 97≈ | 38,3 | avec | 7,61 € | 3/10 |
| 48 | Concept for Life Maine Coon AdultAdulte · source ↗ | 36 % | 27,5 % | 19 % | 7 % | 94≈ | 32,7 | avec | 6,1 € | 3/10 |
| 49 | Hill’s Science Plan Adult Sterilised · saumonAdulte stérilisé · source ↗ | 32,2 % | 42,3 % | 10,9 % | 5,5 % | 91≈ | 50,3 | avec | 6,27 € | 3/10 |
| 50 | Hill’s Science Plan Sterilised Cat Adult 1-6 · canardAdulte stérilisé · source ↗ | 31,8 % | 42,8 % | 10,5 % | 5,8 % | 91≈ | 44,8 | avec | 7 € | 3/10 |
| 51 | Hill’s Prescription Diet c/d Multicare Stress Urinary Care · pouletAdulte · source ↗ | 32,2 % | 38,1 % | 15,6 % | 5,2 % | 85≈ | 48,8 | avec | 6,25 € | 3/10 |
| 52 | Edgard & Cooper Poulet frais · chat adulteAdulte, stérilisé compris · source ↗ | 30 % | 37 % | 17 % | 7,5 % | 79≈ | 33,3 | sans | 5,45 € | 3/10 |
| 53 | Royal Canin Sterilised Ageing 11+Chat senior · source ↗ | 30 % | 39,5 % | 12,5 % | 5,8 % | 79 | 50 | avec | 11,25 € | 3/10 |
| 54 | Royal Canin Ageing 11+Chat senior · source ↗ | 30 % | 36 % | 17 % | 6,1 % | 74 | 42,9 | avec | 12,75 € | 3/10 |
| 55 | Lily’s Kitchen Adult · poulet, légumesAdulte · source ↗ | 27 % | 38 % | 17 % | 7 % | 69 | 33,8 | sans | 5,45 € | 3/10 |
| 56 | IAMS Advanced Nutrition Adult Sterilised · pouletAdulte stérilisé · source ↗ | 33 % | 40 % | 9,8 % | 6,9 % | 97≈ | 30 | avec | 3,22 € | 2/10 |
| 57 | Almo Nature Functional Life Maintenance · poulet et rizAdulte · source ↗ | 32 % | 34,3 % | 16 % | 7,2 % | 81 | 29,1 | avec | 4,31 € | 2/10 |
| 58 | Hill’s Science Plan Mature Adult 7+ · pouletChat senior · source ↗ | 30,6 % | 36,2 % | 18,9 % | 5,2 % | 78≈ | 47,1 | avec | 5,8 € | 2/10 |
| 59 | Royal Canin Indoor 27Adulte · source ↗ | 27 % | 43,5 % | 13 % | 7 % | 76≈ | 32,1 | avec | 7,8 € | 2/10 |
| 60 | Royal Canin Maine Coon AdultMaine Coon adulte, à partir de 15 mois · source ↗ | 31 % | 28,6 % | 20 % | 7,5 % | 82≈ | n.c. | avec | 6,9 € | 1,5/10 |
| 61 | Whiskas 1+ · Adulte au pouletAdulte, à partir de 1 an · source ↗ | 30 % | 39,5 % | 11,5 % | 9,1 % | 88≈ | 30,9 | avec | 3,07 € | 1/10 |
Non notées, constituants analytiques non publiés par le fabricant : Japhy Chat adulte stérilisé · viande fraîche.
1. Caats Adulte Stérilisé Poulet Frais : note 9,5/10. Taux de protéines élevé (41%) · Taux de matières grasses excellent (15%) · Taux de glucides (ENA) faible (21%)
2. Hill's Vet Essential Neuteured Cat Young Adult Poulet : note 6,9/10. Ratio protido-calorique élevé (119) · Ratio protido-phosphorique élevé (49) · Taux de cendres faible (6%)
3. Royal Canin Sterilised 37 : note 6,1/10. Taux de cendres satisfaisant (8%) · Ratio protido-calorique élevé (113) · Ratio protido-phosphorique élevé (37)
4. Ultima Nature Adulte Poulet : note 5,8/10. Ratio protido-calorique élevé (107) · Taux de cendres satisfaisant (8%) · Taux de protéines satisfaisant (38%)
5. Purina One Bifensis Dual Défense Chat Stérilisé Poulet & Blé : note 5,4/10. Ratio protido-calorique élevé (112) · Taux de cendres satisfaisant (7.5%) · Disponible dans la plupart des magasins
6. Edgar & Cooper Poulet Frais : note 4,3/10. Taux de cendres satisfaisant (8%) · Formulé sans céréales
7. Whiskas 1+ Adulte Poulet : note 3,3/10. Taux de cendres satisfaisant (7.5%) · Prix attractif · Disponible dans la plupart des magasins